Описание
[HTML]
Технические характеристики:
Тип ношения | дневной |
Срок ношения | 3 месяца |
Количество в упаковке | 4 штуки |
Производитель | Bausch+Lomb |
Страна производства | США |
Радиус кривизны, мм (R) | 8.4 и 8.7 |
Диаметр, мм | 14.0 |
Толщина в центре, мм | 0.035 (-3.0D) 0.094 (+4.0D) |
Оптическая зона, мм | 8.0 – 10.0 |
Оптическая сила, дптр. (D) |
От -0.50 до -5.50, шаг 0.25; |
Кислородопроницаемость линзы | 24.3 |
Влагосодержание, % | 38.6 |
Тип материала | Гидрогель |
Материал изготовления | Полимакон (I группа FDA) |
Маркировка | «B&L» индикатор инверсии F (плоская), M (средняя), S (крутая) |
Подкраска | Светло-голубая |
Метод изготовления | Обратный процесс III |
Optima FW – это оптимальный выбор для людей, которые ценят постоянство и предпочитают линзы плановой замены: 4 линзы в упаковке гарантируют запас контактных линз на полгода.
Ультратонкий дизайн контактных линз Optima FW обеспечивает комфорт в течение всего дня, а материал, из которого сделаны линзы, позволяет надевать их с легкостью.
Самый экономичный вариант среди контактных линз (в пересчете на стоимость 1 дня ношения).
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Особенности | Преимущества |
3 базовых радиуса кривизны | Точный подбор практически для всех пациентов |
Центробежное литье передней поверхности | Ультрагладкая передняя поверхность, устойчивая к отложениям белков Высокая повторяемость параметров, комфортность при ношении |
Точеная задняя поверхность | Улучшенная центрация, прекрасная острота зрения Легкость подбора |
Ультратонкий дизайн | Кислородная проницаемость на уровне линз с высоким влагосодержанием |
Низкое содержание воды, неионный материал | Длительный срок ношения, устойчивость к отложениям |
4 блистера в упаковке | Годовой комплект удобен для пациентов |





